超声波流量计
贸易交接的基准
无论液体还是气体,无论侵蚀的还是有腐蚀性:KROHNE的超声波流量计可以测量各种介质。
1997年,KROHNE为石油工业发布了可以用于贸易交接计量的高精度超声波流量计ALTOSONIC V。ALTOSONIC V的5个测量声道可以提供非常高精度和高重复性的测量,无论介质的粘度如何——这是一个巨大的突破。
我们的设备广泛的存在于各种工业应用中。无论是在发电厂测量冷却水和软化水,还是在化工领域控制配料和混合过程,或者是在油气工业测量液态碳氢化合物,你都可以对KROHNE超声波流量计在任何情况下的表现抱有信心。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
通用 | |||||||||||
校准表 | x | x | |||||||||
贸易交接仪表/收费计量 | x | x | x | x | |||||||
贸易交接-适用多种产品 | x | ||||||||||
过程仪表 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
液体/碳氢化合物 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
气体 | x | x | x | ||||||||
石油&天然气 | |||||||||||
水/化学试剂注入 | x | x | x | x | |||||||
生产水 | x | x | x | x | |||||||
分配计量 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
(船运)装载和卸载 | x | x | x | x | |||||||
管道计量 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
管道泄漏检测 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
产品鉴定 | x | x | x | x | x | ||||||
LNG 液化天然气 | x | x | x | ||||||||
天然气分配站 | x | x | |||||||||
蒸汽 | x | x | |||||||||
石化 | |||||||||||
液态碳氢化合物 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
轻质烃 (C1-C4) | x | x | |||||||||
生物燃料 | x | x | x | x | x | ||||||
液态硫磺 | x | x | x | x | |||||||
过程气体 | x | x | |||||||||
加氢 | x | x | |||||||||
去离子水,软水和冷却水 | x | x | x | x | |||||||
混合 | x | x | x | x | x | x | |||||
蒸汽 | x | x | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
化工 | |||||||||||
腐蚀性&研磨性液体 | x | x | x | x | |||||||
软水 | x | x | x | x | |||||||
过程气体 | x | x | |||||||||
化学试剂注入 | x | x | x | x | |||||||
产品鉴定 | x | x | x | x | |||||||
泄漏检测 | x | x | x | x | x | x | |||||
批量灌装 | x | x | x | x | |||||||
装车&装船 | x | x | x | x | |||||||
蒸汽 | x | x | |||||||||
电力 | |||||||||||
冷却水 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
热量计量 | x | x | x | x | x | ||||||
冷凝物 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
锅炉给水 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
气体消耗 | x | x | |||||||||
气体压缩站 | x | x | |||||||||
聚热式太阳能发电站 | x | x | |||||||||
蒸汽 | x | x | |||||||||
供水分配监测 | |||||||||||
取水或原水 | x | x | x | x | x | ||||||
进口和出口 | x | x | x | x | x | ||||||
热水/分区供热 | x | x | x | x | x | ||||||
脱盐水工厂 | x | x | x | x | x | ||||||
泄漏检测 | x | x | x | x | x | ||||||
供水分配监测 | x | x | x | x | x | ||||||
钢铁 | |||||||||||
冷却水 | x | x | x | x | x | ||||||
去离子水 | x | x | x | x | x | ||||||
其他 | |||||||||||
建筑 | x | x | x | x | x | ||||||
温室 | x | x | x | x | x | ||||||
压缩气体 | x | x | |||||||||
燃气 | x | x | |||||||||
沼气 | x | x | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
适用 |
---|