转子流量计
高可靠性的变面积流量计 - 始于1921年
始于1921年的生产与应用经验,为气体和液体测量提供高可靠性。
自1921年以来,KROHNE不仅致力于创新和可靠的测量技术解决方案,也为更准确、可靠和持久的变面积测量技术而努力。
今天,我们的金属管流量计和玻璃管流量计已经广泛应用于石油、化工、冶金、电力、食品、制药、造纸等行业的液体、气体、蒸汽介质的测量与过程控制。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
化工 | ||||
各类添加剂 如:催化剂,表面活性剂,消泡剂,乳化剂等 | x | x | ||
酸,碱,氯化物,硫化物 | x | x | ||
冷凝剂/冷凝水 | x | x | ||
惰性气体储罐 | x | x | ||
采样流量监测分析 | x | x | x | |
液体曝气 | x | x | ||
石化行业 | ||||
采样流量监测分析 | x | x | x | |
惰性气体储罐 | x | x | ||
冷凝剂/冷凝水 | x | x | x | |
油气行业 | ||||
防腐剂和防粘附剂,碱液 | x | x | ||
乳化剂和反乳化剂 | x | x | ||
分析仪取样流量监控 | x | x | x | |
机械制造 | ||||
涡轮压缩机气封监测 | x | x | ||
冷却剂和润滑剂 | x | x | x | |
干转和过热?;?/th> | x | |||
供气、冷却水 | x | x | x | x |
炉体结构 | ||||
气/油消耗 | x | x | x | x |
?;てǜ?/th> | x | x | x | x |
冷却水 | x | x | x | x |
制药行业 | ||||
去离子水、酒精、溶剂,清洁剂 | x | x | ||
食品行业 | ||||
菜油,饮用水,牛奶,二氧化碳,清洁剂 | x | x | ||
水&污水 | ||||
曝气池氧气 | x | x | ||
注空气去除铁成分 | x | x | ||
实验室及测试设备 | ||||
化学品和气体 | x | x | ||
概述 | ||||
无需供电条件下的清洁气体和液体流量测量 | x | x | x | x |
![]() |
适用 |
---|