其他物位计
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
测量原理 | 磁液 性位 计 |
磁液 性位 计 |
FMCW 雷液 达位 磁计 性 |
TDR 导液 波位 雷计 达 |
浮 筒 |
电液 位位 式计 |
量程 | 5.3m* | 5.5m* | 5.4m* | 5.5m* | 5.5m* | 3m |
储存罐 | x | x | x | x | x | x |
导波管/旁通管 | x | x | x | x | x | x |
过程罐 | x | x | x | x | x | |
复杂过程罐 (例如带搅拌器) |
x | x | x | x | x | |
大块固体 | ||||||
压力 >40 bar | x | x | x | x | ||
法兰温度 >200 °C | x | x | x | x | x | |
界面测量 | x | x | x | |||
两线制技术 | x | x | x | x | x | |
四线制技术 | x | x | ||||
Profibus PA/FF (四线制) | x | x | x | x | x |
![]() |
适用 |
---|---|
![]() |
在一定条件下适用 |